THE WORLD POPULATION AND THE TOP TEN COUNTRIES WITH THE HIGHEST POPULATIONThe ten countries with the largest population in the world today are China, India, United States, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Russia and Mexico. |
TOP TEN COUNTRIES WITH THE HIGHEST POPULATION#Country2000 Population2019 PopulationGrowth % Pop 2000 – 20192050 Expected Pop. 1China1,268,301,6051,420,062,02211.2 %1,301,627,048 2India1,006,300,2971,368,737,51336.0 %1,656,553,632 3United States282,162,411329,093,11016.6 %398,328,349 4Indonesia214,090,575269,536,48225.9 %300,183,166 5Brazil174,315,386212,392,71721.8 %232,304,177 6Pakistan152,429,036204,596,44234.2 %290,847,790 7Nigeria123,945,463200,962,41762.1 %391,296,754 8Bangladesh128,734,672168,065,92030.5 %193,092,763 9Russia147,053,966143,895,551- 2.2 %129,908,086 10Mexico99,775,434132,328,03532.6 %150,567,503 TOP TEN Countries3,597,108,8454,449,670,20923.7 %4,950,140,178 Rest of the World2,547,898,1443,266,553,00028.2 %4,329,774,957 TOTAL World Population6,145,006,9897,716,223,20925.6 %9,374,484,225NOTES: (1) The Top 10 Most Populated Countries of the World Table was updated May 9, 2019. (2) Detailed data for individual countries may be found clicking on each country name. (3) Demographic (population) estimates for years 2019, 2050 and 2000 are based mainly on mid-year data from the US Census Bureau website and the United Nations Population Department. (4) The China population data is for the mainland only. (5) Data from the Internet World Stats website may be cited, always giving the due credit and establishing an active link back to the websiteInternet World Stats. (6) For definitions, navigation help and methodology, see the Site Surfing Guide. Copyright © 2019, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide. |
Not surprisingly, the largest countries in the world in terms of population are China and India, with both countries now having populations of well over a billion. The United States comes in third with just under 325 million residents. The BRIC countries (Brazil, Russia, India and China), generally regarded as the four major emerging economies expected to dominate in the 21st century, are all in the top ten most populous countries, indicating how important the sheer size of their populations are to their economic expansion.
However, a number of countries considered by the International Monetary Fund to be developing countries (that is, having not achieved a high degree of industrialization relative to their populations, and where the population typically has a medium to low standard of living) also have sizeable populations, including Nigeria (over 190 million), Bangladesh (almost 165 million) and Mexico (around 129 million), demonstrating that the issues affecting developing nations span multiple continents.
It is notable that a number of the largest economies in the world have smaller populations, particularly in Europe. The United Kingdom, Germany, France, and Italy are all among the top ten largest economies and all have populations of under 100 million. Their numbers range from 82 million (Germany) to just under 60 million (Italy).
Furthermore, several extremely small countries, such as Monaco, Luxembourg, and the Cayman Islands – all with fewer than a million residents – play a much larger role in the financial world than their population numbers would suggest. In contrast, Canada, which is also a major economic player and one of the largest countries in the world by landmass, has a relatively small population for its size, with around 36.5 million residents.00:02/01:28
Rank | Country | 2019 Population | 2018 Population | Growth Rate | Area | 2018 Density |
1 | China | 1,433,783,686 | 1,427,647,786 | 0.43% | 9,706,961 km² | 148/km² |
2 | India | 1,366,417,754 | 1,352,642,280 | 1.02% | 3,287,590 km² | 416/km² |
3 | United States | 329,064,917 | 327,096,265 | 0.60% | 9,372,610 km² | 35/km² |
4 | Indonesia | 270,625,568 | 267,670,543 | 1.10% | 1,904,569 km² | 142/km² |
5 | Pakistan | 216,565,318 | 212,228,286 | 2.04% | 881,912 km² | 246/km² |
6 | Brazil | 211,049,527 | 209,469,323 | 0.75% | 8,515,767 km² | 25/km² |
7 | Nigeria | 200,963,599 | 195,874,683 | 2.60% | 923,768 km² | 218/km² |
8 | Bangladesh | 163,046,161 | 161,376,708 | 1.03% | 147,570 km² | 1,105/km² |
9 | Russia | 145,872,256 | 145,734,038 | 0.09% | 17,098,242 km² | 9/km² |
10 | Mexico | 127,575,529 | 126,190,788 | 1.10% | 1,964,375 km² | 65/km² |
11 | Japan | 126,860,301 | 127,202,192 | -0.27% | 377,930 km² | 336/km² |
12 | Ethiopia | 112,078,730 | 109,224,414 | 2.61% | 1,104,300 km² | 101/km² |
13 | Philippines | 108,116,615 | 106,651,394 | 1.37% | 342,353 km² | 316/km² |
14 | Egypt | 100,388,073 | 98,423,598 | 2.00% | 1,002,450 km² | 100/km² |
15 | Vietnam | 96,462,106 | 95,545,962 | 0.96% | 331,212 km² | 291/km² |
16 | DR Congo | 86,790,567 | 84,068,091 | 3.24% | 2,344,858 km² | 37/km² |
17 | Germany | 83,517,045 | 83,124,418 | 0.47% | 357,114 km² | 234/km² |
18 | Turkey | 83,429,615 | 82,340,088 | 1.32% | 783,562 km² | 106/km² |
19 | Iran | 82,913,906 | 81,800,188 | 1.36% | 1,648,195 km² | 50/km² |
20 | Thailand | 69,625,582 | 69,428,453 | 0.28% | 513,120 km² | 136/km² |
21 | United Kingdom | 67,530,172 | 67,141,684 | 0.58% | 242,900 km² | 278/km² |
22 | France | 65,129,728 | 64,990,511 | 0.21% | 551,695 km² | 118/km² |
23 | Italy | 60,550,075 | 60,627,291 | -0.13% | 301,336 km² | 201/km² |
24 | South Africa | 58,558,270 | 57,792,518 | 1.33% | 1,221,037 km² | 48/km² |
25 | Tanzania | 58,005,463 | 56,313,438 | 3.00% | 945,087 km² | 61/km² |
26 | Myanmar | 54,045,420 | 53,708,320 | 0.63% | 676,578 km² | 80/km² |
27 | Kenya | 52,573,973 | 51,392,565 | 2.30% | 580,367 km² | 91/km² |
28 | South Korea | 51,225,308 | 51,171,706 | 0.10% | 100,210 km² | 511/km² |
29 | Colombia | 50,339,443 | 49,661,048 | 1.37% | 1,141,748 km² | 44/km² |
30 | Spain | 46,736,776 | 46,692,858 | 0.09% | 505,992 km² | 92/km² |
31 | Argentina | 44,780,677 | 44,361,150 | 0.95% | 2,780,400 km² | 16/km² |
32 | Uganda | 44,269,594 | 42,729,036 | 3.61% | 241,550 km² | 183/km² |
33 | Ukraine | 43,993,638 | 44,246,156 | -0.57% | 603,500 km² | 73/km² |
34 | Algeria | 43,053,054 | 42,228,408 | 1.95% | 2,381,741 km² | 18/km² |
35 | Sudan | 42,813,238 | 41,801,533 | 2.42% | 1,886,068 km² | 23/km² |
36 | Iraq | 39,309,783 | 38,433,600 | 2.28% | 438,317 km² | 90/km² |
37 | Afghanistan | 38,041,754 | 37,171,921 | 2.34% | 652,230 km² | 58/km² |
38 | Poland | 37,887,768 | 37,921,592 | -0.09% | 312,679 km² | 121/km² |
39 | Canada | 37,411,047 | 37,074,562 | 0.91% | 9,984,670 km² | 4/km² |
40 | Morocco | 36,471,769 | 36,029,093 | 1.23% | 446,550 km² | 82/km² |
41 | Saudi Arabia | 34,268,528 | 33,702,756 | 1.68% | 2,149,690 km² | 16/km² |
42 | Uzbekistan | 32,981,716 | 32,476,244 | 1.56% | 447,400 km² | 74/km² |
43 | Peru | 32,510,453 | 31,989,260 | 1.63% | 1,285,216 km² | 25/km² |
44 | Malaysia | 31,949,777 | 31,528,033 | 1.34% | 330,803 km² | 97/km² |
45 | Angola | 31,825,295 | 30,809,787 | 3.30% | 1,246,700 km² | 26/km² |
46 | Ghana | 30,417,856 | 29,767,102 | 2.19% | 238,533 km² | 128/km² |
47 | Mozambique | 30,366,036 | 29,496,004 | 2.95% | 801,590 km² | 38/km² |
48 | Yemen | 29,161,922 | 28,498,683 | 2.33% | 527,968 km² | 55/km² |
49 | Nepal | 28,608,710 | 28,095,714 | 1.83% | 147,181 km² | 194/km² |
50 | Venezuela | 28,515,829 | 28,887,118 | -1.29% | 916,445 km² | 31/km² |
51 | Madagascar | 26,969,307 | 26,262,313 | 2.69% | 587,041 km² | 46/km² |
52 | Cameroon | 25,876,380 | 25,216,267 | 2.62% | 475,442 km² | 54/km² |
53 | Ivory Coast | 25,716,544 | 25,069,230 | 2.58% | 322,463 km² | 80/km² |
54 | North Korea | 25,666,161 | 25,549,604 | 0.46% | 120,538 km² | 213/km² |
55 | Australia | 25,203,198 | 24,898,152 | 1.23% | 7,692,024 km² | 3/km² |
56 | Taiwan | 23,773,876 | 23,726,460 | 0.20% | 36,193 km² | 657/km² |
57 | Niger | 23,310,715 | 22,442,822 | 3.87% | 1,267,000 km² | 18/km² |
58 | Sri Lanka | 21,323,733 | 21,228,763 | 0.45% | 65,610 km² | 325/km² |
59 | Burkina Faso | 20,321,378 | 19,751,466 | 2.89% | 272,967 km² | 74/km² |
60 | Mali | 19,658,031 | 19,077,749 | 3.04% | 1,240,192 km² | 16/km² |
61 | Romania | 19,364,557 | 19,506,114 | -0.73% | 238,391 km² | 81/km² |
62 | Chile | 18,952,038 | 18,729,160 | 1.19% | 756,102 km² | 25/km² |
63 | Malawi | 18,628,747 | 18,143,217 | 2.68% | 118,484 km² | 157/km² |
64 | Kazakhstan | 18,551,427 | 18,319,618 | 1.27% | 2,724,900 km² | 7/km² |
65 | Zambia | 17,861,030 | 17,351,708 | 2.94% | 752,612 km² | 24/km² |
66 | Guatemala | 17,581,472 | 17,247,849 | 1.93% | 108,889 km² | 161/km² |
67 | Ecuador | 17,373,662 | 17,084,358 | 1.69% | 276,841 km² | 63/km² |
68 | Netherlands | 17,097,130 | 17,059,560 | 0.22% | 41,850 km² | 409/km² |
69 | Syria | 17,070,135 | 16,945,057 | 0.74% | 185,180 km² | 92/km² |
70 | Cambodia | 16,486,542 | 16,249,792 | 1.46% | 181,035 km² | 91/km² |
71 | Senegal | 16,296,364 | 15,854,323 | 2.79% | 196,722 km² | 83/km² |
72 | Chad | 15,946,876 | 15,477,729 | 3.03% | 1,284,000 km² | 12/km² |
73 | Somalia | 15,442,905 | 15,008,226 | 2.90% | 637,657 km² | 24/km² |
74 | Zimbabwe | 14,645,468 | 14,438,802 | 1.43% | 390,757 km² | 37/km² |
75 | Guinea | 12,771,246 | 12,414,293 | 2.88% | 245,857 km² | 52/km² |
76 | Rwanda | 12,626,950 | 12,301,970 | 2.64% | 26,338 km² | 479/km² |
77 | Benin | 11,801,151 | 11,485,044 | 2.75% | 112,622 km² | 105/km² |
78 | Tunisia | 11,694,719 | 11,565,201 | 1.12% | 163,610 km² | 71/km² |
79 | Belgium | 11,539,328 | 11,482,178 | 0.50% | 30,528 km² | 378/km² |
80 | Burundi | 11,530,580 | 11,175,374 | 3.18% | 27,834 km² | 414/km² |
81 | Bolivia | 11,513,100 | 11,353,142 | 1.41% | 1,098,581 km² | 10/km² |
82 | Cuba | 11,333,483 | 11,338,134 | -0.04% | 109,884 km² | 103/km² |
83 | Haiti | 11,263,077 | 11,123,178 | 1.26% | 27,750 km² | 406/km² |
84 | South Sudan | 11,062,113 | 10,975,927 | 0.79% | 619,745 km² | 18/km² |
85 | Dominican Republic | 10,738,958 | 10,627,141 | 1.05% | 48,671 km² | 221/km² |
86 | Czech Republic | 10,689,209 | 10,665,677 | 0.22% | 78,865 km² | 136/km² |
87 | Greece | 10,473,455 | 10,522,246 | -0.46% | 131,990 km² | 79/km² |
88 | Portugal | 10,226,187 | 10,256,193 | -0.29% | 92,090 km² | 111/km² |
89 | Jordan | 10,101,694 | 9,965,318 | 1.37% | 89,342 km² | 113/km² |
90 | Azerbaijan | 10,047,718 | 9,949,537 | 0.99% | 86,600 km² | 116/km² |
91 | Sweden | 10,036,379 | 9,971,638 | 0.65% | 450,295 km² | 22/km² |
92 | United Arab Emirates | 9,770,529 | 9,630,959 | 1.45% | 83,600 km² | 117/km² |
93 | Honduras | 9,746,117 | 9,587,522 | 1.65% | 112,492 km² | 87/km² |
94 | Hungary | 9,684,679 | 9,707,499 | -0.24% | 93,028 km² | 104/km² |
95 | Belarus | 9,452,411 | 9,452,617 | -0.00% | 207,600 km² | 46/km² |
96 | Tajikistan | 9,321,018 | 9,100,835 | 2.42% | 143,100 km² | 65/km² |
97 | Austria | 8,955,102 | 8,891,388 | 0.72% | 83,871 km² | 107/km² |
98 | Papua New Guinea | 8,776,109 | 8,606,323 | 1.97% | 462,840 km² | 19/km² |
99 | Serbia | 8,772,235 | 8,802,754 | -0.35% | 88,361 km² | 99/km² |
100 | Switzerland | 8,591,365 | 8,525,611 | 0.77% | 41,284 km² | 208/km² |
101 | Israel | 8,519,377 | 8,381,516 | 1.64% | 20,770 km² | 410/km² |
102 | Togo | 8,082,366 | 7,889,093 | 2.45% | 56,785 km² | 142/km² |
103 | Sierra Leone | 7,813,215 | 7,650,150 | 2.13% | 71,740 km² | 109/km² |
104 | Hong Kong | 7,436,154 | 7,371,730 | 0.87% | 1,104 km² | 6,736/km² |
105 | Laos | 7,169,455 | 7,061,507 | 1.53% | 236,800 km² | 30/km² |
106 | Paraguay | 7,044,636 | 6,956,066 | 1.27% | 406,752 km² | 17/km² |
107 | Bulgaria | 7,000,119 | 7,051,608 | -0.73% | 110,879 km² | 63/km² |
108 | Lebanon | 6,855,713 | 6,859,408 | -0.05% | 10,452 km² | 656/km² |
109 | Libya | 6,777,452 | 6,678,559 | 1.48% | 1,759,540 km² | 4/km² |
110 | Nicaragua | 6,545,502 | 6,465,501 | 1.24% | 130,373 km² | 50/km² |
111 | El Salvador | 6,453,553 | 6,420,746 | 0.51% | 21,041 km² | 307/km² |
112 | Kyrgyzstan | 6,415,850 | 6,304,030 | 1.77% | 199,951 km² | 32/km² |
113 | Turkmenistan | 5,942,089 | 5,850,901 | 1.56% | 488,100 km² | 12/km² |
114 | Singapore | 5,804,337 | 5,757,499 | 0.81% | 710 km² | 8,175/km² |
115 | Denmark | 5,771,876 | 5,752,126 | 0.34% | 43,094 km² | 134/km² |
116 | Finland | 5,532,156 | 5,522,576 | 0.17% | 338,424 km² | 16/km² |
117 | Slovakia | 5,457,013 | 5,453,014 | 0.07% | 49,037 km² | 111/km² |
118 | Republic of the Congo | 5,380,508 | 5,244,359 | 2.60% | 342,000 km² | 16/km² |
119 | Norway | 5,378,857 | 5,337,962 | 0.77% | 323,802 km² | 17/km² |
120 | Costa Rica | 5,047,561 | 4,999,441 | 0.96% | 51,100 km² | 99/km² |
121 | Palestine | 4,981,420 | 4,862,979 | 2.44% | 6,220 km² | 801/km² |
122 | Oman | 4,974,986 | 4,829,473 | 3.01% | 309,500 km² | 16/km² |
123 | Liberia | 4,937,374 | 4,818,973 | 2.46% | 111,369 km² | 44/km² |
124 | Ireland | 4,882,495 | 4,818,690 | 1.32% | 70,273 km² | 69/km² |
125 | New Zealand | 4,783,063 | 4,743,131 | 0.84% | 270,467 km² | 18/km² |
126 | Central African Republic | 4,745,185 | 4,666,368 | 1.69% | 622,984 km² | 8/km² |
127 | Mauritania | 4,525,696 | 4,403,313 | 2.78% | 1,030,700 km² | 4/km² |
128 | Panama | 4,246,439 | 4,176,869 | 1.67% | 75,417 km² | 56/km² |
129 | Kuwait | 4,207,083 | 4,137,312 | 1.69% | 17,818 km² | 236/km² |
130 | Croatia | 4,130,304 | 4,156,405 | -0.63% | 56,594 km² | 73/km² |
131 | Moldova | 4,043,263 | 4,051,944 | -0.21% | 33,846 km² | 119/km² |
132 | Georgia | 3,996,765 | 4,002,942 | -0.15% | 69,700 km² | 57/km² |
133 | Eritrea | 3,497,117 | 3,452,786 | 1.28% | 117,600 km² | 30/km² |
134 | Uruguay | 3,461,734 | 3,449,285 | 0.36% | 181,034 km² | 19/km² |
135 | Bosnia and Herzegovina | 3,301,000 | 3,323,925 | -0.69% | 51,209 km² | 64/km² |
136 | Mongolia | 3,225,167 | 3,170,216 | 1.73% | 1,564,110 km² | 2/km² |
137 | Armenia | 2,957,731 | 2,951,745 | 0.20% | 29,743 km² | 99/km² |
138 | Jamaica | 2,948,279 | 2,934,847 | 0.46% | 10,991 km² | 268/km² |
139 | Puerto Rico | 2,933,408 | 3,039,596 | -3.49% | 8,870 km² | 331/km² |
140 | Albania | 2,880,917 | 2,882,740 | -0.06% | 28,748 km² | 100/km² |
141 | Qatar | 2,832,067 | 2,781,682 | 1.81% | 11,586 km² | 244/km² |
142 | Lithuania | 2,759,627 | 2,801,264 | -1.49% | 65,300 km² | 42/km² |
143 | Namibia | 2,494,530 | 2,448,301 | 1.89% | 825,615 km² | 3/km² |
144 | Gambia | 2,347,706 | 2,280,094 | 2.97% | 10,689 km² | 220/km² |
145 | Botswana | 2,303,697 | 2,254,068 | 2.20% | 582,000 km² | 4/km² |
146 | Gabon | 2,172,579 | 2,119,275 | 2.52% | 267,668 km² | 8/km² |
147 | Lesotho | 2,125,268 | 2,108,328 | 0.80% | 30,355 km² | 70/km² |
148 | Macedonia | 2,083,459 | 2,082,957 | 0.02% | 25,713 km² | 81/km² |
149 | Slovenia | 2,078,654 | 2,077,837 | 0.04% | 20,273 km² | 103/km² |
150 | Guinea-Bissau | 1,920,922 | 1,874,303 | 2.49% | 36,125 km² | 53/km² |
151 | Latvia | 1,906,743 | 1,928,459 | -1.13% | 64,559 km² | 30/km² |
152 | Bahrain | 1,641,172 | 1,569,446 | 4.57% | 765 km² | 2,145/km² |
153 | Trinidad and Tobago | 1,394,973 | 1,389,843 | 0.37% | 5,130 km² | 272/km² |
154 | Equatorial Guinea | 1,355,986 | 1,308,975 | 3.59% | 28,051 km² | 48/km² |
155 | Estonia | 1,325,648 | 1,322,920 | 0.21% | 45,227 km² | 29/km² |
156 | Timor-Leste | 1,293,119 | 1,267,974 | 1.98% | 14,874 km² | 87/km² |
157 | Mauritius | 1,269,668 | 1,267,185 | 0.20% | 2,040 km² | 622/km² |
158 | Cyprus | 1,198,575 | 1,189,265 | 0.78% | 9,251 km² | 130/km² |
159 | Swaziland | 1,148,130 | 1,136,281 | 1.04% | 17,364 km² | 66/km² |
160 | Djibouti | 973,560 | 958,923 | 1.53% | 23,200 km² | 42/km² |
161 | Fiji | 889,953 | 883,483 | 0.73% | 18,272 km² | 49/km² |
162 | Reunion | 888,927 | 882,526 | 0.73% | 2,511 km² | 354/km² |
163 | Comoros | 850,886 | 832,322 | 2.23% | 1,862 km² | 457/km² |
164 | Guyana | 782,766 | 779,006 | 0.48% | 214,969 km² | 4/km² |
165 | Bhutan | 763,092 | 754,388 | 1.15% | 38,394 km² | 20/km² |
166 | Solomon Islands | 669,823 | 652,857 | 2.60% | 28,896 km² | 23/km² |
167 | Macau | 640,445 | 631,636 | 1.39% | 30 km² | 21,348/km² |
168 | Montenegro | 627,987 | 627,809 | 0.03% | 13,812 km² | 45/km² |
169 | Luxembourg | 615,729 | 604,245 | 1.90% | 2,586 km² | 238/km² |
170 | Western Sahara | 582,463 | 567,402 | 2.65% | 266,000 km² | 2/km² |
171 | Suriname | 581,372 | 575,990 | 0.93% | 163,820 km² | 4/km² |
172 | Cape Verde | 549,935 | 543,767 | 1.13% | 4,033 km² | 136/km² |
173 | Maldives | 530,953 | 515,696 | 2.96% | 300 km² | 1,770/km² |
174 | Malta | 440,372 | 439,248 | 0.26% | 316 km² | 1,394/km² |
175 | Brunei | 433,285 | 428,963 | 1.01% | 5,765 km² | 75/km² |
176 | Guadeloupe | 400,056 | 399,848 | 0.05% | 1,628 km² | 246/km² |
177 | Belize | 390,353 | 383,071 | 1.90% | 22,966 km² | 17/km² |
178 | Bahamas | 389,482 | 385,637 | 1.00% | 13,943 km² | 28/km² |
179 | Martinique | 375,554 | 375,673 | -0.03% | 1,128 km² | 333/km² |
180 | Iceland | 339,031 | 336,713 | 0.69% | 103,000 km² | 3/km² |
181 | Vanuatu | 299,882 | 292,680 | 2.46% | 12,189 km² | 25/km² |
182 | French Guiana | 290,832 | 282,938 | 2.79% | 83,534 km² | 3/km² |
183 | Barbados | 287,025 | 286,641 | 0.13% | 430 km² | 668/km² |
184 | New Caledonia | 282,750 | 279,993 | 0.98% | 18,575 km² | 15/km² |
185 | French Polynesia | 279,287 | 277,679 | 0.58% | 4,167 km² | 67/km² |
186 | Mayotte | 266,150 | 259,531 | 2.55% | 374 km² | 712/km² |
187 | Sao Tome and Principe | 215,056 | 211,028 | 1.91% | 964 km² | 223/km² |
188 | Samoa | 197,097 | 196,129 | 0.49% | 2,842 km² | 69/km² |
189 | Saint Lucia | 182,790 | 181,889 | 0.50% | 616 km² | 297/km² |
190 | Guam | 167,294 | 165,768 | 0.92% | 549 km² | 305/km² |
191 | Curacao | 163,424 | 162,752 | 0.41% | 444 km² | 368/km² |
192 | Kiribati | 117,606 | 115,847 | 1.52% | 811 km² | 145/km² |
193 | Micronesia | 113,815 | 112,640 | 1.04% | 702 km² | 162/km² |
194 | Grenada | 112,003 | 111,454 | 0.49% | 344 km² | 326/km² |
195 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,589 | 110,211 | 0.34% | 389 km² | 284/km² |
196 | Aruba | 106,314 | 105,845 | 0.44% | 180 km² | 591/km² |
197 | United States Virgin Islands | 104,578 | 104,680 | -0.10% | 347 km² | 301/km² |
198 | Tonga | 104,494 | 103,197 | 1.26% | 747 km² | 140/km² |
199 | Seychelles | 97,739 | 97,096 | 0.66% | 452 km² | 216/km² |
200 | Antigua and Barbuda | 97,118 | 96,286 | 0.86% | 442 km² | 220/km² |
201 | Isle of Man | 84,584 | 84,077 | 0.60% | 572 km² | 148/km² |
202 | Andorra | 77,142 | 77,006 | 0.18% | 468 km² | 165/km² |
203 | Dominica | 71,808 | 71,625 | 0.26% | 751 km² | 96/km² |
204 | Cayman Islands | 64,948 | 64,174 | 1.21% | 264 km² | 246/km² |
205 | Bermuda | 62,506 | 62,756 | -0.40% | 54 km² | 1,158/km² |
206 | Marshall Islands | 58,791 | 58,413 | 0.65% | 181 km² | 325/km² |
207 | Northern Mariana Islands | 57,216 | 56,882 | 0.59% | 464 km² | 123/km² |
208 | Greenland | 56,672 | 56,564 | 0.19% | 2,166,086 km² | 0/km² |
209 | American Samoa | 55,312 | 55,465 | -0.28% | 199 km² | 278/km² |
210 | Saint Kitts and Nevis | 52,823 | 52,441 | 0.73% | 261 km² | 202/km² |
211 | Faroe Islands | 48,678 | 48,497 | 0.37% | 1,393 km² | 35/km² |
212 | Sint Maarten | 42,388 | 41,940 | 1.07% | 34 km² | 1,247/km² |
213 | Monaco | 38,964 | 38,682 | 0.73% | 2.02 km² | 19,289/km² |
214 | Turks and Caicos Islands | 38,191 | 37,665 | 1.40% | 948 km² | 40/km² |
215 | Liechtenstein | 38,019 | 37,910 | 0.29% | 160 km² | 238/km² |
216 | Saint Martin | 38,002 | 37,264 | 1.98% | 53 km² | 717/km² |
217 | San Marino | 33,860 | 33,785 | 0.22% | 61 km² | 555/km² |
218 | Gibraltar | 33,701 | 33,718 | -0.05% | 6 km² | 5,617/km² |
219 | British Virgin Islands | 30,030 | 29,802 | 0.77% | 151 km² | 199/km² |
220 | Palau | 18,008 | 17,907 | 0.56% | 459 km² | 39/km² |
221 | Cook Islands | 17,548 | 17,518 | 0.17% | 236 km² | 74/km² |
222 | Anguilla | 14,869 | 14,731 | 0.94% | 91 km² | 163/km² |
223 | Tuvalu | 11,646 | 11,508 | 1.20% | 26 km² | 448/km² |
224 | Wallis and Futuna | 11,432 | 11,661 | -1.96% | 142 km² | 81/km² |
225 | Nauru | 10,756 | 10,670 | 0.81% | 21 km² | 512/km² |
226 | Saint Barthélemy | 9,847 | 9,816 | 0.32% | 21 km² | 469/km² |
227 | Saint Pierre and Miquelon | 5,822 | 5,849 | -0.46% | 242 km² | 24/km² |
228 | Montserrat | 4,989 | 4,993 | -0.08% | 102 km² | 49/km² |
229 | Falkland Islands | 3,377 | 3,234 | 4.42% | 12,173 km² | 0/km² |
230 | Niue | 1,615 | 1,620 | -0.31% | 260 km² | 6/km² |
231 | Tokelau | 1,340 | 1,319 | 1.59% | 12 km² | 112/km² |
232 | Vatican City | 799 | 801 | -0.25% | 0.44 km² | 1,816/km² |

You must be logged in to post a comment Login