Kenya is where it all began: home to the original safari holiday and still one of the most popular destinations for safaris in the world. Famous not only for its ‘Out of Africa’ scenic beauty, diverse cultures and abundant wildlife, Kenya also boasts superb footprint-free beaches and warm tropical waters, thus ensuring a complete Kenya safari holiday experience.
Hotels In Kenya are of International Standards, reknowned for their quality. Some of these hotels are award winners for superior accommodation and eco practices.At Lets Travel Kenya we are experts in Accommodation in Kenya and Kenya Safaris.We book all quality hotels in Kenya and East Africa, as well as safari lodges and camps, from luxury to budget.Our rates are discounted for most hotels in Kenya- see below for a detailed list of kenya hotels.
Kenyahotelsltd.com is a trade name for Lets Travel Kenya an independent Tour Operator in Kenya providing a list of Kenya Hotels,Camps, Safari Lodges, Beach Cottages ,Villas and Accommodation in Kenya.
Here is the complete list of hotels in Nairobi and Kenya available for on-line reservation on our site. You can choose any hotel from the list (in Nairobi or any other area) to find more information about it and make reservation just now and absolutely for free. |
KENYA HOTELS FULL LIST
Hotel name | City | Rates | Category | Information |
LARSENS CAMP | Samburu | — | — | more … |
SAMBURU GAME LODGE | Nanyuki | — | — | more … |
BATELEUR CAMP | Nairobi | 1080 – 1080 USD | -(L)-LUXURY | more … |
FAIRMONT NORFOLK | Nairobi | 269 – 549 USD | -(L)-LUXURY | more … |
FIG TREE CAMP – ALL INCLUSIVE | Nairobi | — | — | more … |
HILTON NAIROBI | Nairobi | 124 – 495 USD | -(L)-LUXURY | more … |
HOLIDAY INN MAYFAIR COURT | Nairobi | 133 – 285 USD | -(S)-STANDARD | more … |
HOTEL LA MADA | Nairobi | 135 – 290 USD | — | more … |
INTERCONTINENTAL NAIROBI | Nairobi | 260 – 580 USD | -(L)-LUXURY | more … |
JACARANDA | Nairobi | — | — | more … |
JACARANDA HOTEL | Nairobi | — | — | more … |
JAMIAT HOTEL | Nairobi | — | — | more … |
KEEKOROK LODGE | Nairobi | — | — | more … |
LAICO REGENCY HOTEL | Nairobi | 190 – 805 USD | -(L)-LUXURY | more … |
LAKE NAKURU LODGE – ALL INCLUSIVE | Nairobi | — | — | more … |
MARA SAFARI CLUB | Nairobi | 188 – 425 USD | -(L)-LUXURY | more … |
MOUNT KENYA SAFARI CLUB | Nairobi | 268,880004882813 – 699 USD | -(L)-LUXURY | more … |
NAIROBI SAFARI CLUB | Nairobi | — | — | more … |
NAIROBI SERENA HOTEL | Nairobi | 280 – 6500 USD | -(L)-LUXURY | more … |
SAROVA LION HILL GAME LODGE | Nairobi | — | — | more … |
SAROVA MARA GAME CAMP | Nairobi | 520 – 520 USD | -(L)-LUXURY | more … |
SAROVA PANAFRIC | Nairobi | 94 – 350 USD | -(S)-STANDARD | more … |
SAROVA SHABA GAME LODGE | Nairobi | 165 – 195 USD | — | more … |
THE ARK | Nairobi | 194,899993896484 – 260 USD | -(L)-LUXURY | more … |
THE SAROVA STANLEY | Nairobi | 123 – 710 USD | -(L)-LUXURY | more … |
TRIBE-THE VILLAGE MARKET HOTEL | Nairobi | — | — | more … |
WINDSOR GOLF HOTEL AND COUNTRY CLUB | Nairobi | 168 – 380 USD | -(L)-LUXURY | more … |
ALLIANCE AFRICANA SEA LODGE | Mombasa | 132 – 230 EUR | — | more … |
BAOBAB SEA LODGE | Mombasa | 195 – 200 USD | — | more … |
DIANI BEACH RESORT AND SPA | Mombasa | 223 – 277 USD | -(L)-LUXURY | more … |
HEMINGWAYS RESORT-MALINDI | Mombasa | 90 – 283 GBP | -(L)-LUXURY | more … |
JACARANDA INDIAN OCEAN BEACH CLUB | Mombasa | 206 – 230 USD | — | more … |
KILIFI BAY BEACH RESORT – ALL INCLUSIVE | Mombasa | — | — | more … |
LEISURE LODGE | Mombasa | 263 – 338 USD | — | more … |
PINEWOOD VILLAGE BEACH RESORT | Mombasa | — | — | more … |
SAROVA SALT LICK GAME LODGE | Mombasa | 270 – 351 USD | — | more … |
SAROVA TAITA HILLS GAME LODGE | Mombasa | 276 – 388 USD | — | more … |
SERENA BEACH HOTEL AND SPA | Mombasa | — | — | more … |
SEVERIN SEA LODGE | Mombasa | — | — | more … |
SOUTHERN PALMS BEACH RESORT | Mombasa | — | — | more … |
SUN N SAND BEACH CLUB | Mombasa | — | -(F)-FIRST | more … |
VOYAGER BEACH RESORT | Mombasa | 194 – 194 USD | — | more … |
WHITESANDS HOTEL | Mombasa | 130 – 555 USD | -(F)-FIRST | more … |
DREAM OF AFRICA | Malindi | 110 – 245 EUR | -(F)-FIRST | more … |
SUN PALM BEACH HOTEL & CLUB | Malindi | 9500 – 9700 KES | -(F)-FIRST | more … |

You must be logged in to post a comment Login